![]() |
Amazon Video en | Kaufen 3,99 € |
Amazon Video en | Leihen 0,99 € |
Mi | 27.02.2019 | 02:05–04:20 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
02:05–04:20 | |||||||||||||
Di | 26.02.2019 | 06:45–09:00 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
06:45–09:00 | |||||||||||||
Fr | 22.02.2019 | 10:40–12:55 | Sky Cinema Emotion | ||||||||||
10:40–12:55 | |||||||||||||
Mi | 13.02.2019 | 00:15–02:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
00:15–02:30 | |||||||||||||
Mo | 04.02.2019 | 00:50–03:05 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
00:50–03:05 | |||||||||||||
So | 03.02.2019 | 07:35–09:50 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
07:35–09:50 | |||||||||||||
Mo | 14.01.2019 | 02:30–04:45 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
02:30–04:45 | |||||||||||||
Mo | 07.01.2019 | 09:30–11:45 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
09:30–11:45 | |||||||||||||
Mi | 02.01.2019 | 01:05–03:20 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
01:05–03:20 | |||||||||||||
Mi | 19.12.2018 | 23:40–02:00 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
23:40–02:00 | |||||||||||||
Mo | 17.12.2018 | 04:55–07:10 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
04:55–07:10 | |||||||||||||
So | 16.12.2018 | 09:45–12:05 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
09:45–12:05 | |||||||||||||
Sa | 08.12.2018 | 16:00–18:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
16:00–18:15 | |||||||||||||
Mo | 03.12.2018 | 00:25–02:45 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
00:25–02:45 | |||||||||||||
Mi | 14.11.2018 | 21:50–00:10 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
21:50–00:10 | |||||||||||||
Sa | 06.10.2018 | 16:15–18:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
16:15–18:30 | |||||||||||||
Di | 21.08.2018 | 09:20–11:40 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
09:20–11:40 | |||||||||||||
So | 12.08.2018 | 22:00–00:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
22:00–00:15 | |||||||||||||
So | 22.07.2018 | 03:15–05:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
03:15–05:30 | |||||||||||||
Sa | 21.07.2018 | 18:00–20:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
18:00–20:15 | |||||||||||||
Do | 19.07.2018 | 20:15–22:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:30 | |||||||||||||
Mo | 02.07.2018 | 01:20–03:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
01:20–03:35 | |||||||||||||
So | 01.07.2018 | 16:15–18:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
16:15–18:30 | |||||||||||||
Mo | 18.06.2018 | 08:50–11:10 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
08:50–11:10 | |||||||||||||
So | 17.06.2018 | 20:15–22:30 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:30 | |||||||||||||
So | 03.06.2018 | 16:30–18:45 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
16:30–18:45 | |||||||||||||
Sa | 02.06.2018 | 21:40–23:55 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
21:40–23:55 | |||||||||||||
Mo | 28.05.2018 | 04:55–07:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
04:55–07:15 | |||||||||||||
Sa | 26.05.2018 | 15:45–18:05 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
15:45–18:05 | |||||||||||||
Fr | 25.05.2018 | 20:15–22:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:35 | |||||||||||||
So | 20.05.2018 | 11:55–14:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
11:55–14:15 | |||||||||||||
Do | 10.05.2018 | 20:15–22:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:35 | |||||||||||||
Mi | 02.05.2018 | 05:00–07:20 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
05:00–07:20 | |||||||||||||
So | 29.04.2018 | 14:20–16:40 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
14:20–16:40 | |||||||||||||
Sa | 28.04.2018 | 20:15–22:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:35 | |||||||||||||
Sa | 14.04.2018 | 17:50–20:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
17:50–20:15 | |||||||||||||
Fr | 13.04.2018 | 20:15–22:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:35 | |||||||||||||
Mo | 02.04.2018 | 09:55–12:15 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
09:55–12:15 | |||||||||||||
So | 01.04.2018 | 20:15–22:35 | Sky Cinema Nostalgie | ||||||||||
20:15–22:35 | |||||||||||||
Sa | 17.02.2018 | 23:10–01:25 | Universal Channel | ||||||||||
23:10–01:25 | |||||||||||||
So | 11.02.2018 | 22:25–00:45 | Universal Channel | ||||||||||
22:25–00:45 | |||||||||||||
So | 11.02.2018 | 09:45–12:00 | Universal Channel | ||||||||||
09:45–12:00 | |||||||||||||
Mo | 29.01.2018 | 00:10–02:25 | Universal Channel | ||||||||||
00:10–02:25 | |||||||||||||
So | 28.01.2018 | 15:00–17:15 | Universal Channel | ||||||||||
15:00–17:15 | |||||||||||||
Sa | 27.01.2018 | 21:00–23:15 | Universal Channel | ||||||||||
21:00–23:15 | |||||||||||||
Mo | 01.01.2018 | 08:45–11:25 | RTL II | ||||||||||
08:45–11:25 | |||||||||||||
So | 31.12.2017 | 15:45–18:30 | RTL II | ||||||||||
15:45–18:30 | |||||||||||||
So | 31.12.2017 | 07:00–09:15 | Universal Channel | ||||||||||
07:00–09:15 | |||||||||||||
So | 31.12.2017 | 00:55–03:10 | Universal Channel | ||||||||||
00:55–03:10 | |||||||||||||
Di | 26.12.2017 | 21:00–23:15 | Universal Channel | ||||||||||
21:00–23:15 | |||||||||||||
Mo | 25.12.2017 | 04:55–07:05 | Universal Channel | ||||||||||
04:55–07:05 | |||||||||||||
So | 24.12.2017 | 22:45–01:00 | Universal Channel | ||||||||||
22:45–01:00 | |||||||||||||
So | 24.12.2017 | 10:40–12:55 | Universal Channel | ||||||||||
10:40–12:55 | |||||||||||||
Mo | 07.08.2017 | 01:30–03:45 | K1 Classics | ||||||||||
01:30–03:45 | |||||||||||||
Do | 06.07.2017 | 16:20–18:35 | K1 Classics | ||||||||||
16:20–18:35 | |||||||||||||
Do | 25.05.2017 | 23:10–01:20 | ZDFneo | ||||||||||
23:10–01:20 | |||||||||||||
So | 07.05.2017 | 01:00–03:10 | ZDF | ||||||||||
01:00–03:10 | |||||||||||||
Do | 04.05.2017 | 21:50–00:00 | K1 Classics | ||||||||||
21:50–00:00 | |||||||||||||
So | 09.04.2017 | 07:35–09:50 | K1 Classics | ||||||||||
07:35–09:50 | |||||||||||||
Do | 30.03.2017 | 16:10–18:25 | K1 Classics | ||||||||||
16:10–18:25 | |||||||||||||
Do | 02.03.2017 | 23:50–02:05 | K1 Classics | ||||||||||
23:50–02:05 | |||||||||||||
Do | 09.02.2017 | 16:15–18:30 | K1 Classics | ||||||||||
16:15–18:30 | |||||||||||||
Do | 02.02.2017 | 20:15–22:30 | K1 Classics | ||||||||||
20:15–22:30 | |||||||||||||
Di | 24.01.2017 | 13:55–16:10 | arte | ||||||||||
13:55–16:10 | |||||||||||||
Mi | 11.01.2017 | 13:45–16:00 | arte | ||||||||||
13:45–16:00 | |||||||||||||
So | 08.01.2017 | 20:15–22:25 | arte | ||||||||||
20:15–22:25 | |||||||||||||
Fr | 30.12.2016 | 10:40–12:55 | K1 Classics | ||||||||||
10:40–12:55 | |||||||||||||
So | 18.12.2016 | 20:15–22:25 | ZDFneo | ||||||||||
20:15–22:25 | |||||||||||||
So | 04.12.2016 | 22:10–00:25 | K1 Classics | ||||||||||
22:10–00:25 | |||||||||||||
So | 13.11.2016 | 08:45–11:00 | K1 Classics | ||||||||||
08:45–11:00 | |||||||||||||
Do | 03.11.2016 | 20:15–22:30 | K1 Classics | ||||||||||
20:15–22:30 | |||||||||||||
Do | 31.12.2015 | 05:55–08:25 | RTL II | ||||||||||
05:55–08:25 | |||||||||||||
So | 21.06.2015 | 00:20–02:30 | ZDF | ||||||||||
00:20–02:30 | |||||||||||||
Sa | 07.03.2015 | 20:15–22:25 | ZDFneo | ||||||||||
20:15–22:25 | |||||||||||||
Do | 18.12.2014 | 03:50–06:00 | TNT Film | ||||||||||
03:50–06:00 | |||||||||||||
Mi | 17.12.2014 | 18:00–20:15 | TNT Film | ||||||||||
18:00–20:15 | |||||||||||||
Mo | 03.11.2014 | 20:15–22:30 | TNT Film | ||||||||||
20:15–22:30 | |||||||||||||
Mo | 03.11.2014 | 14:30–16:45 | TNT Film | ||||||||||
14:30–16:45 | |||||||||||||
Do | 23.10.2014 | 00:20–02:30 | ORF2 (A) | ||||||||||
00:20–02:30 | |||||||||||||
Fr | 05.09.2014 | 20:15–22:25 | ZDFneo | ||||||||||
20:15–22:25 | |||||||||||||
Fr | 22.08.2014 | 21:45–00:00 | TNT Film | ||||||||||
21:45–00:00 | |||||||||||||
Fr | 22.08.2014 | 09:25–11:40 | TNT Film | ||||||||||
09:25–11:40 | |||||||||||||
Sa | 26.07.2014 | 10:30–13:20 | RTL II | ||||||||||
10:30–13:20 | |||||||||||||
Di | 15.07.2014 | 02:40–04:55 | TNT Film | ||||||||||
02:40–04:55 | |||||||||||||
Mo | 14.07.2014 | 16:20–18:35 | TNT Film | ||||||||||
16:20–18:35 | |||||||||||||
So | 25.05.2014 | 01:55–04:10 | TNT Film | ||||||||||
01:55–04:10 | |||||||||||||
Sa | 24.05.2014 | 12:00–14:15 | TNT Film | ||||||||||
12:00–14:15 | |||||||||||||
So | 27.04.2014 | 22:05–00:20 | TNT Film | ||||||||||
22:05–00:20 | |||||||||||||
Do | 13.02.2014 | 00:25–02:40 | TNT Film | ||||||||||
00:25–02:40 | |||||||||||||
Do | 06.02.2014 | 18:00–20:15 | TNT Film | ||||||||||
18:00–20:15 | |||||||||||||
Mi | 29.01.2014 | 23:50–02:00 | ORF2 (A) | ||||||||||
23:50–02:00 | |||||||||||||
Di | 21.01.2014 | 16:00–18:15 | TNT Film | ||||||||||
16:00–18:15 | |||||||||||||
Sa | 02.11.2013 | 16:10–18:25 | TNT Film | ||||||||||
16:10–18:25 | |||||||||||||
So | 23.06.2013 | 12:15–14:30 | TNT Film | ||||||||||
12:15–14:30 | |||||||||||||
Mi | 15.05.2013 | 12:05–14:20 | TNT Film | ||||||||||
12:05–14:20 | |||||||||||||
Mi | 09.01.2013 | 23:45–01:55 | ORF2 (A) | ||||||||||
23:45–01:55 | |||||||||||||
Di | 01.01.2013 | 11:30–14:00 | RTL II | ||||||||||
11:30–14:00 | |||||||||||||
Fr | 06.07.2012 | 16:20–18:35 | TNT Film | ||||||||||
16:20–18:35 | |||||||||||||
So | 10.06.2012 | 16:10–18:25 | TNT Film | ||||||||||
16:10–18:25 | |||||||||||||
Do | 05.04.2012 | 22:00–00:15 | TNT Film | ||||||||||
22:00–00:15 | |||||||||||||
Di | 28.02.2012 | 03:45–06:00 | TNT Film | ||||||||||
03:45–06:00 | |||||||||||||
Mo | 27.02.2012 | 22:10–00:25 | TNT Film | ||||||||||
22:10–00:25 | |||||||||||||
Di | 24.01.2012 | 18:00–20:15 | TNT Film | ||||||||||
18:00–20:15 | |||||||||||||
So | 01.01.2012 | 05:25–07:40 | RTL II | ||||||||||
05:25–07:40 | |||||||||||||
Sa | 31.12.2011 | 10:35–13:00 | RTL II | ||||||||||
10:35–13:00 | |||||||||||||
Di | 20.12.2011 | 12:15–14:30 | TNT Film | ||||||||||
12:15–14:30 | |||||||||||||
Mi | 05.10.2011 | 22:10–00:25 | TNT Film | ||||||||||
22:10–00:25 | |||||||||||||
Fr | 02.09.2011 | 01:55–04:10 | TNT Film | ||||||||||
01:55–04:10 | |||||||||||||
Sa | 23.07.2011 | 08:40–11:30 | RTL II | ||||||||||
08:40–11:30 | |||||||||||||
Fr | 22.07.2011 | 14:05–16:20 | TNT Film | ||||||||||
14:05–16:20 | |||||||||||||
Di | 08.02.2011 | 15:00–17:10 | TNT Film | ||||||||||
15:00–17:10 | |||||||||||||
Sa | 22.01.2011 | 18:00–20:15 | TNT Film | ||||||||||
18:00–20:15 | |||||||||||||
Sa | 22.01.2011 | 00:05–02:20 | TNT Film | ||||||||||
00:05–02:20 | |||||||||||||
Sa | 19.06.2010 | 05:25–07:55 | VOX | ||||||||||
05:25–07:55 | |||||||||||||
Sa | 03.04.2010 | 05:40–08:10 | VOX | ||||||||||
05:40–08:10 | |||||||||||||
Fr | 02.04.2010 | 06:55–09:40 | VOX | ||||||||||
06:55–09:40 | |||||||||||||
Fr | 26.12.2008 | 09:00–11:20 | VOX | ||||||||||
09:00–11:20 | |||||||||||||
So | 27.01.2008 | 01:45–04:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
01:45–04:00 | |||||||||||||
So | 30.12.2007 | 09:15–11:30 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:15–11:30 | |||||||||||||
Do | 27.12.2007 | 04:35–06:45 | VOX | ||||||||||
04:35–06:45 | |||||||||||||
Mi | 26.12.2007 | 09:00–11:20 | VOX | ||||||||||
09:00–11:20 | |||||||||||||
So | 02.12.2007 | 01:50–04:05 | 13th Street Universal | ||||||||||
01:50–04:05 | |||||||||||||
Sa | 01.12.2007 | 09:40–11:55 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:40–11:55 | |||||||||||||
Fr | 26.10.2007 | 09:50–12:05 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:50–12:05 | |||||||||||||
Mo | 03.09.2007 | 10:15–12:30 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:15–12:30 | |||||||||||||
Sa | 11.08.2007 | 06:05–08:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
06:05–08:20 | |||||||||||||
So | 10.06.2007 | 10:10–12:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:10–12:25 | |||||||||||||
So | 14.01.2007 | 04:40–06:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
04:40–06:50 | |||||||||||||
Mi | 18.10.2006 | 13:10–15:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:10–15:25 | |||||||||||||
So | 24.09.2006 | 02:05–04:30 | 13th Street Universal | ||||||||||
02:05–04:30 | |||||||||||||
Sa | 23.09.2006 | 11:50–14:05 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:50–14:05 | |||||||||||||
Mo | 07.08.2006 | 13:55–16:10 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:55–16:10 | |||||||||||||
So | 06.08.2006 | 09:30–11:45 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:30–11:45 | |||||||||||||
Sa | 06.05.2006 | 08:35–10:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
08:35–10:50 | |||||||||||||
Mo | 17.04.2006 | 10:55–13:35 | VOX | ||||||||||
10:55–13:35 | |||||||||||||
So | 19.02.2006 | 17:30–19:45 | 13th Street Universal | ||||||||||
17:30–19:45 | |||||||||||||
So | 29.01.2006 | 11:25–13:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:25–13:40 | |||||||||||||
So | 29.01.2006 | 04:15–06:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
04:15–06:25 | |||||||||||||
Mo | 14.11.2005 | 12:00–14:15 | 13th Street Universal | ||||||||||
12:00–14:15 | |||||||||||||
So | 13.11.2005 | 07:40–09:55 | 13th Street Universal | ||||||||||
07:40–09:55 | |||||||||||||
Di | 20.09.2005 | 11:25–13:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:25–13:40 | |||||||||||||
So | 18.09.2005 | 17:30–19:45 | 13th Street Universal | ||||||||||
17:30–19:45 | |||||||||||||
So | 14.08.2005 | 07:05–09:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
07:05–09:20 | |||||||||||||
Sa | 13.08.2005 | 23:25–01:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
23:25–01:40 | |||||||||||||
Mo | 25.07.2005 | 01:15–03:35 | VOX | ||||||||||
01:15–03:35 | |||||||||||||
So | 24.07.2005 | 13:50–16:30 | VOX | ||||||||||
13:50–16:30 | |||||||||||||
Fr | 25.03.2005 | 11:10–13:45 | VOX | ||||||||||
11:10–13:45 | |||||||||||||
So | 26.12.2004 | 17:50–20:15 | VOX | ||||||||||
17:50–20:15 | |||||||||||||
Mi | 08.09.2004 | 22:50–01:05 | SF zwei (CH) | ||||||||||
22:50–01:05 | |||||||||||||
Fr | 09.04.2004 | 12:45–15:15 | VOX | ||||||||||
12:45–15:15 | |||||||||||||
Sa | 04.10.2003 | 14:25–17:00 | VOX | ||||||||||
14:25–17:00 | |||||||||||||
Fr | 03.10.2003 | 17:30–20:15 | VOX | ||||||||||
17:30–20:15 | |||||||||||||
Mi | 17.07.2002 | 22:55–01:10 | SF zwei (CH) | ||||||||||
22:55–01:10 | |||||||||||||
Mi | 26.07.2000 | 11:30–13:45 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:30–13:45 | |||||||||||||
Do | 06.07.2000 | 19:55–22:20 | SF zwei (CH) | ||||||||||
19:55–22:20 | |||||||||||||
Sa | 24.06.2000 | 10:05–12:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:05–12:20 | |||||||||||||
Sa | 13.05.2000 | 16:20–18:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
16:20–18:35 | |||||||||||||
Do | 23.03.2000 | 02:55–05:05 | 13th Street Universal | ||||||||||
02:55–05:05 | |||||||||||||
Mi | 22.03.2000 | 11:55–14:10 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:55–14:10 | |||||||||||||
Sa | 22.01.2000 | 10:25–12:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:25–12:35 | |||||||||||||
Di | 18.01.2000 | 20:13–22:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
20:13–22:25 | |||||||||||||
Mi | 17.11.1999 | 10:15–12:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:15–12:25 | |||||||||||||
Di | 16.11.1999 | 02:30–04:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
02:30–04:40 | |||||||||||||
Do | 07.10.1999 | 10:20–12:30 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:20–12:30 | |||||||||||||
Mi | 15.07.1998 | 09:35–11:45 | ORF 1 (A) | ||||||||||
09:35–11:45 | |||||||||||||
Di | 14.07.1998 | 21:45–00:00 | ORF 1 (A) | ||||||||||
21:45–00:00 |