So | 27.08.2006 | 14:05–15:55 | Das Vierte | ||||||||||
14:05–15:55 | |||||||||||||
So | 28.05.2006 | 18:25–20:15 | Das Vierte | ||||||||||
18:25–20:15 | |||||||||||||
So | 28.05.2006 | 10:00–11:50 | Das Vierte | ||||||||||
10:00–11:50 | |||||||||||||
So | 12.02.2006 | 18:25–20:15 | Das Vierte | ||||||||||
18:25–20:15 | |||||||||||||
So | 12.02.2006 | 02:35–04:30 | Das Vierte | ||||||||||
02:35–04:30 | |||||||||||||
Mo | 21.11.2005 | 20:15–22:00 | Das Vierte | ||||||||||
20:15–22:00 | |||||||||||||
Mo | 21.03.2005 | 03:05–04:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
03:05–04:40 | |||||||||||||
Sa | 19.03.2005 | 22:10–23:45 | 13th Street Universal | ||||||||||
22:10–23:45 | |||||||||||||
Mo | 03.01.2005 | 11:15–12:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:15–12:50 | |||||||||||||
So | 02.01.2005 | 06:00–07:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
06:00–07:35 | |||||||||||||
Fr | 12.11.2004 | 03:15–04:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
03:15–04:50 | |||||||||||||
Mi | 10.11.2004 | 13:45–15:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:45–15:20 | |||||||||||||
So | 10.10.2004 | 06:00–07:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
06:00–07:35 | |||||||||||||
Sa | 09.10.2004 | 11:45–13:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:45–13:20 | |||||||||||||
So | 27.06.2004 | 10:05–11:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:05–11:40 | |||||||||||||
Sa | 26.06.2004 | 06:00–07:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
06:00–07:35 | |||||||||||||
Mo | 12.01.2004 | 13:55–15:30 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:55–15:30 | |||||||||||||
So | 11.01.2004 | 09:20–10:55 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:20–10:55 | |||||||||||||
So | 30.11.2003 | 08:50–10:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
08:50–10:25 | |||||||||||||
Sa | 29.11.2003 | 17:00–18:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
17:00–18:35 | |||||||||||||
Sa | 09.08.2003 | 09:05–10:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:05–10:40 | |||||||||||||
So | 20.07.2003 | 06:15–07:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
06:15–07:50 | |||||||||||||
Sa | 19.07.2003 | 09:25–11:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:25–11:00 | |||||||||||||
Di | 08.07.2003 | 11:25–13:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:25–13:00 | |||||||||||||
Mo | 07.07.2003 | 02:40–04:15 | 13th Street Universal | ||||||||||
02:40–04:15 | |||||||||||||
So | 04.05.2003 | 04:30–06:02 | 13th Street Universal | ||||||||||
04:30–06:02 | |||||||||||||
Mo | 14.04.2003 | 00:25–02:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
00:25–02:00 | |||||||||||||
So | 13.04.2003 | 14:35–16:10 | 13th Street Universal | ||||||||||
14:35–16:10 | |||||||||||||
Fr | 11.04.2003 | 11:25–13:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:25–13:00 | |||||||||||||
Mo | 10.03.2003 | 04:05–05:37 | 13th Street Universal | ||||||||||
04:05–05:37 | |||||||||||||
Sa | 08.03.2003 | 09:50–11:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:50–11:25 | |||||||||||||
Mo | 24.02.2003 | 04:25–05:57 | 13th Street Universal | ||||||||||
04:25–05:57 | |||||||||||||
Sa | 22.02.2003 | 10:35–12:10 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:35–12:10 | |||||||||||||
Di | 11.02.2003 | 09:50–11:25 | 13th Street Universal | ||||||||||
09:50–11:25 | |||||||||||||
Mo | 27.01.2003 | 10:00–11:35 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:00–11:35 | |||||||||||||
So | 29.12.2002 | 08:35–10:10 | 13th Street Universal | ||||||||||
08:35–10:10 | |||||||||||||
So | 29.12.2002 | 05:00–06:32 | 13th Street Universal | ||||||||||
05:00–06:32 | |||||||||||||
Mi | 11.12.2002 | 11:45–13:20 | 13th Street Universal | ||||||||||
11:45–13:20 | |||||||||||||
Fr | 27.09.2002 | 10:00–11:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
10:00–11:40 | |||||||||||||
So | 18.08.2002 | 07:25–09:00 | 13th Street Universal | ||||||||||
07:25–09:00 | |||||||||||||
Do | 01.08.2002 | 13:20–14:55 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:20–14:55 | |||||||||||||
Sa | 06.07.2002 | 07:30–09:05 | 13th Street Universal | ||||||||||
07:30–09:05 | |||||||||||||
Mi | 03.07.2002 | 13:05–14:40 | 13th Street Universal | ||||||||||
13:05–14:40 | |||||||||||||
Di | 02.07.2002 | 20:13–21:50 | 13th Street Universal | ||||||||||
20:13–21:50 |